活动 | 行业 | VMC-1270 |
办公台长宽比 | mm | 700*1360 |
三轴行程英文(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
进给管理中心至立柱导轨面 | mm | 784 |
主轴的鼻端至不锈钢台面距離 | mm | 150-750 |
T型槽(比率-尺寸×差距) | mm | 5-18*152.5 |
机床主轴锥孔(产品型号/安装使用图片尺寸) | BT50/Φ155 | |
主轴轴承发动机转速 | rpm | 8000 |
轴输出 | kw | 15-18.5 |
三轴变频电动机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆样式 | mm | 5010 |
X-Y-Z怏速位移 | m/min | 30/30/30 |
精确定位表面粗糙度 | mm | ±0.01/300 |
连续定位手机定位精度 | mm | ±0.01 |
保持器系統 | 三菱数控系统/发那科 | |
运转台承担 | kg | 1000 |
整个机械权重(约) | T | 11 |
占地面砖积建筑面积(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
🌱 本集团数控机床快速开始硏发修复,若有就要变更要求恕不予以通知单。本数据照片仅限于学习,以事实上好产品样起算。 |